Nagradni natječaji i izazovi
Trenutno nema aktivnih natječaja i izazova
Što sve možeš osvojiti?

Novi iPhone

Playstation 5

Xiaomi romobil
Dobitnici nagrada
Nagradni natječaj "Proljetno putovanje"
Čestitamo dobitnicima nagradnog natječaja "Proljetno putovanje":
Dobitnik | Broj snimljenih km s ocjenom 5 | Nagrada | |
1 | Julijan Šribar | 2094,42 | Xiaomi romobil |
2 | Helena Jedvaj | 1876,88 | Xaiomi mini prijenosni usisavač za auto |
3 | Dražen Majić | 1735,75 | Xaiomi mini prijenosni usisavač za auto |
4 | Tomislav Vinceljek | 1607,24 | Huawei Band 7 |
5 | Vjekoslav Pinturić | 1206,86 | Huawei Band 7 |
6 | Ivan Buljan | 1199,24 | Huawei Band 7 |
7 | Dario Ratešić | 1120,56 | Huawei Band 7 |
8 | Božidar Jureković | 1099,07 | Huawei Band 7 |
9 | Matej Kužić | 1070,15 | Huawei Band 7 |
10 | Zdravko Pandur | 997,40 | Huawei Band 7 |
11 | Srečko Hleb | 953,31 | Huawei Band 7 |
12 | Krešimir Đuranec | 940,23 | Huawei Band 7 |
13 | Jan Šneler | 927,49 | Huawei Band 7 |
14 | Dolores Domić | 912,08 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
15 | Alen Križić | 911,36 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
16 | Ivan Volarević | 907,94 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
17 | Ines Bonačić Dražić | 886,01 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
18 | Tomislav Matoš | 869,10 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
19 | Milenko Pjaca | 853,45 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
20 | Vedran Vojnović | 817,14 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
21 | Ana Galić | 810,58 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
22 | Ivan Robić | 776,84 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
23 | Ivan Vukičević | 760,25 | Lenovo slušalice bluetooth TWS HT38 |
24 | Zdenkica Ožegović | 757,85 | Petrol poklon kartica za gorivo u iznosu od 20 eur |
25 | Zvonimir Petrin | 755,18 | Petrol poklon kartica za gorivo u iznosu od 20 eur |
26 | Biserka Hećimović | 745,63 | Petrol poklon kartica za gorivo u iznosu od 20 eur |
27 | Jure Matulić | 745,12 | KSIX univerzalni magnet auto držač za smartphone |
28 | Robert Žgela | 743,87 | KSIX univerzalni magnet auto držač za smartphone |
29 | Martin Cindrić | 726,17 | KSIX univerzalni magnet auto držač za smartphone |
30 | Luka Rosić | 723,46 | KSIX univerzalni magnet auto držač za smartphone |
Nagradni natječaj "Pavlova pitalica"
Čestitamo dobitniku nagradnog natječaja "Pavlova pitalica":
Dobitnik | Nagrada |
Igor Roginek | Xiaomi romobil |